R804W | 1 |
E88K | 1 |
I539V | 1 |
V559G | 1 |
L679F | 1 |
X757_splice | 1 |
D975N | 1 |
M552_Y570del | 1 |
8 | |
8/1238=0.65% |
乳腺癌KIT突变统计分析
相关推荐

暂无相关推荐
评论 (0)

R804W | 1 |
E88K | 1 |
I539V | 1 |
V559G | 1 |
L679F | 1 |
X757_splice | 1 |
D975N | 1 |
M552_Y570del | 1 |
8 | |
8/1238=0.65% |