M2010I | 1 |
F1440L | 1 |
D2424N | 1 |
M620V | 1 |
N797I | 1 |
R1749* | 1 |
Q1492H | 1 |
I823F | 1 |
L1212I | 1 |
H563Q | 1 |
R112W | 1 |
E1799K | 1 |
M1879I | 1 |
L2138F | 1 |
A2210P | 1 |
F1889V | 1 |
E2196* | 1 |
Q1866* | 1 |
E706Q | 1 |
A1309P | 1 |
X2456_splice | 1 |
I2356F | 1 |
H1819Y | 1 |
23 | |
23/1238=1.86% | |
乳腺癌MTOR突变统计分析
相关推荐

暂无相关推荐
评论 (0)
