PDGFRA | ||
T440M | 1 | |
I188M | 1 | |
D919E | 1 | |
E368G | 1 | |
L131I | 1 | |
S427L | 1 | |
V546I | 1 | |
D366H | 1 | |
P864S | 1 | |
E316K | 1 | |
S947Tfs*24 | 1 | |
R340W | 1 | |
D784H | 1 | |
Y405* | 1 | |
D681G | 1 | |
R383H | 1 | |
F1059V | 1 | |
17 | ||
17/1238=1.37% |
乳腺癌PDGFRA突变统计分析
相关推荐

暂无相关推荐
评论 (0)

PDGFRA | ||
T440M | 1 | |
I188M | 1 | |
D919E | 1 | |
E368G | 1 | |
L131I | 1 | |
S427L | 1 | |
V546I | 1 | |
D366H | 1 | |
P864S | 1 | |
E316K | 1 | |
S947Tfs*24 | 1 | |
R340W | 1 | |
D784H | 1 | |
Y405* | 1 | |
D681G | 1 | |
R383H | 1 | |
F1059V | 1 | |
17 | ||
17/1238=1.37% |