FGFR1 | L645V | 1 |
E74Q | 1 | |
G81D | 1 | |
I408M | 1 | |
D166dup | 1 | |
D585H | 1 | |
N577K | 1 | |
V125E | 1 | |
8 | ||
8/1238=0.65% |
乳腺癌FGFR1突变分析
相关推荐

暂无相关推荐
评论 (0)

FGFR1 | L645V | 1 |
E74Q | 1 | |
G81D | 1 | |
I408M | 1 | |
D166dup | 1 | |
D585H | 1 | |
N577K | 1 | |
V125E | 1 | |
8 | ||
8/1238=0.65% |