POLD1 | A613T | 1 |
P680T | 1 | |
R211H | 1 | |
Q1094* | 1 | |
F799delinsLLIS | 1 | |
H142R | 1 | |
S816Afs*65 | 1 | |
7 | ||
7/1238=0.57% |
乳腺癌POLD1统计分析
相关推荐

暂无相关推荐
评论 (0)

POLD1 | A613T | 1 |
P680T | 1 | |
R211H | 1 | |
Q1094* | 1 | |
F799delinsLLIS | 1 | |
H142R | 1 | |
S816Afs*65 | 1 | |
7 | ||
7/1238=0.57% |