AKT1 | E17K | 49 |
V4G | 1 | |
F55Y | 1 | |
T291I | 1 | |
F217L | 1 | |
S381L | 1 | |
L52H | 1 | |
L52R | 1 | |
M63I | 1 | |
D323G | 1 | |
P68_C77dup | 1 | |
T65_I75dup | 1 | |
60 | ||
60/1238=4.85% |
乳腺癌AKT1突变统计分析
相关推荐

暂无相关推荐
评论 (0)

AKT1 | E17K | 49 |
V4G | 1 | |
F55Y | 1 | |
T291I | 1 | |
F217L | 1 | |
S381L | 1 | |
L52H | 1 | |
L52R | 1 | |
M63I | 1 | |
D323G | 1 | |
P68_C77dup | 1 | |
T65_I75dup | 1 | |
60 | ||
60/1238=4.85% |