POLE | P286T | 1 |
G1936E | 1 | |
E575K | 2 | |
D213N | 1 | |
E18K | 3 | |
D435N | 1 | |
E1299Q | 1 | |
F389L | 1 | |
E967Q | 1 | |
R1519L | 1 | |
L1729M | 1 | |
G1216S | 1 | |
P1692H | 1 | |
T2202M | 1 | |
R721T | 1 | |
E1091D | 1 | |
K1058N | 1 | |
20 |
20/1238=1.62% |
POLE | P286T | 1 |
G1936E | 1 | |
E575K | 2 | |
D213N | 1 | |
E18K | 3 | |
D435N | 1 | |
E1299Q | 1 | |
F389L | 1 | |
E967Q | 1 | |
R1519L | 1 | |
L1729M | 1 | |
G1216S | 1 | |
P1692H | 1 | |
T2202M | 1 | |
R721T | 1 | |
E1091D | 1 | |
K1058N | 1 | |
20 |
20/1238=1.62% |