E928Q | 1 |
G1178E | 1 |
R306H | 1 |
E547Q | 1 |
G135V | 1 |
G286V | 1 |
Q598Rfs*55 | 1 |
A1097V | 1 |
N490K | 1 |
K955* | 1 |
L770Q | 1 |
S1046R | 1 |
E54K | 1 |
R1040K | 1 |
F356L | 1 |
S303F | 1 |
X179_splice | 1 |
17 | |
17/1238=1.37% |
乳腺癌ERBB4统计
相关推荐

暂无相关推荐
评论 (0)

E928Q | 1 |
G1178E | 1 |
R306H | 1 |
E547Q | 1 |
G135V | 1 |
G286V | 1 |
Q598Rfs*55 | 1 |
A1097V | 1 |
N490K | 1 |
K955* | 1 |
L770Q | 1 |
S1046R | 1 |
E54K | 1 |
R1040K | 1 |
F356L | 1 |
S303F | 1 |
X179_splice | 1 |
17 | |
17/1238=1.37% |