CD34 | Bcl-2 | CD99 | CK | EMA | calretinin | desmin | SMA | |
SFT | + | + | + | - | - | - | 一些 | 少见 |
韧带样瘤 | + | + | ||||||
肉瘤样间皮瘤 | - | 一些 | 一些 | + | + | + | ||
滑膜肉瘤 | - | + | 不定 | + | + | |||
平滑肌瘤 | 一些 | 一些 | 一些 | + | + | |||
血管外皮瘤 | + | 不定 | - | - | ||||
神经纤维瘤 | 大多数 | + | ||||||
雪旺细胞瘤 | 一些 | + | ||||||
恶性周围神经鞘瘤 | 少见 | 一些 | 少见 | 少见 | 少见 | |||
梭形细胞脂肪瘤 | + | + | ||||||
钙化性纤维 假瘤 | 不定 | - | - | - |
CD34 | Bcl-2 | CD99 | CK | EMA | calretinin | desmin | SMA | |
SFT | + | + | + | - | - | - | 一些 | 少见 |
韧带样瘤 | + | + | ||||||
肉瘤样间皮瘤 | - | 一些 | 一些 | + | + | + | ||
滑膜肉瘤 | - | + | 不定 | + | + | |||
平滑肌瘤 | 一些 | 一些 | 一些 | + | + | |||
血管外皮瘤 | + | 不定 | - | - | ||||
神经纤维瘤 | 大多数 | + | ||||||
雪旺细胞瘤 | 一些 | + | ||||||
恶性周围神经鞘瘤 | 少见 | 一些 | 少见 | 少见 | 少见 | |||
梭形细胞脂肪瘤 | + | + | ||||||
钙化性纤维 假瘤 | 不定 | - | - | - |
