免疫组化
Cytokeratin 1 | 36/37 |
Cytokeratin 7 | 17/100 |
Cytokeratin 8/18 | 82/98 |
Cytokeratin 10 | 0/11 |
Cytokeratin 13 | 9/11 |
Cytokeratin 19 | 60/85 |
Cytokeratin 20 | 0/12 |
免疫组化
Cytokeratin 1 | 36/37 |
Cytokeratin 7 | 17/100 |
Cytokeratin 8/18 | 82/98 |
Cytokeratin 10 | 0/11 |
Cytokeratin 13 | 9/11 |
Cytokeratin 19 | 60/85 |
Cytokeratin 20 | 0/12 |
