(儿童胰腺癌、囊腺癌、乳头状上皮性肿瘤、实性和囊性腺泡细胞癌、实性乳头状上皮肿瘤和Frantz肿瘤)
这种比较罕见的肿瘤好发于年轻女性,发展缓慢。
免疫组化
与其它胰腺肿瘤的比较。
实性假乳头状瘤(N=19) | 胰腺神经内分泌肿瘤(N=20) | 腺泡细胞癌(N=6) | |
CD56 | 19 | 18 | 1 |
Synaptophysin | 13 | 20 | 3 |
PGP9.5 | 8 | 20 | 2 |
CD10 | 19 | 5 | 4 |
Pan-cytokeratin | 14 | 20 | 6 |
CK7 | 0 | 0 | 6 |
Ck8 | 5 | 19 | 6 |
Ck18 | 9 | 19 | 6 |
Ck19 | 0 | 10 | 6 |
