疾病类型 | 试剂盒或探针名称 | 探针名称 | 临床意义 |
乳腺癌 |
HER-2/neu基因检测试剂盒
| GSP HER-2 CSP17 |
|
TOP2A基因检测试剂盒
| GSP TOP2A CSP17 |
| |
HER-2/neu(17q12)/TOP2A(17q21)/CSP17多色检测试剂盒 | GSP HER-2 GSP TOP2A CSP17 |
| |
ZNF217基因扩增检测探针 | GSP ZNF217 CSP20 |
| |
PTEN基因缺失检测探针 | GSP PTEN CSP10 |
| |
C-MYC基因扩增检测试剂盒
| GSP C-MYC CSP8 |
| |
ESR1基因扩增检测探针 | GSP ESR1 CSP6 |
| |
FGFR1基因扩增检测探针 | GSP FGFR1 CSP8 |
| |
乳腺癌染色体数目异常检测探针 | CSP1, CSP8, CSP11, CSP17 |
| |
膀胱癌 | 膀胱癌检测试剂盒 (荧光原位杂交法) | 杂交液I: CSP3/CSP7 /CSP17; 杂交液II: CSP3/GSP P16 |
|
P53基因检测试剂盒 (荧光原位杂交法) | GSP P53 CSP17 |
| |
肺癌 | EGFR基因检测试剂盒 (荧光原位杂交法) | GSP EGFR CSP7 |
|
ALK基因断裂检测探针 | GSP ALK |
| |
EML4/ALK融合基因检测探针 | GSP ALK GSP EML4 |
| |
C-MET基因扩增检测探针 | GSP C-MET CSP7 |
| |
ROS1基因断裂检测探针 | GSP ROS1 |
| |
NTRK1基因断裂检测探针 | GSP NTRK1 |
| |
PIK3CA基因扩增检测探针 | GSP PIK3CA CSP 3 |
| |
ERCC1基因扩增检测探针 | GSP ERCC1 GSP 19p13 |
| |
hTERT基因扩增检测探针 | GSP hTERT GSP 5q31 |
| |
RET基因断裂检测探针 | GSP RET |
| |
宫颈癌 | TERC基因扩增检测试剂盒 | GSP TERC CSP3 |
|
C-MYC基因扩增检测试剂盒 (荧光原位杂交法) | GSP C-MYC CSP8 |
| |
TERC/C-MYC基因检测试剂盒 | GSP TERC GSP C-MYC CSP7 |
| |
hWAPL基因扩增检测探针 | GSP hWAPL CSP10 |
| |
前列腺癌 | 前列腺癌基因异常检测试剂盒
| GSP TMPRSS2 GSP ERG GSP ETV1 GSP ETV4 |
|
ERG基因重排检测探针 | GSP ERG |
| |
AR基因扩增检测探针 | GSP AR CSP X |
| |
PTEN基因缺失检测探针 | GSP PTEN CSP10 |
| |
甲状腺癌 | PPARγ基因断裂检测探针 | GSP PPARγ |
|
神经 母细胞瘤 | MYCN基因扩增检测探针 | GSP MYCN CSP2 |
|
SRD基因缺失检测探针 | GSP SRD GSP 1qh |
| |
MDM4基因扩增检测探针 | GSP MDM4 CSP1qh |
| |
MLL基因检测探针 | GSP MLL CSP 11 |
| |
软组织 肉瘤 | EWSR1基因断裂检测探针 | GSP EWSR1 |
|
DDIT3 (CHOP) 基因断裂检测探针 | GSP DDIT3 |
| |
FUS基因断裂检测探针 | GSP FUS |
| |
MDM2基因扩增检测探针 | GSP MDM2 CSP12 |
| |
FKHR基因断裂检测探针 | GSP FKHR |
| |
SS18(SYT) 基因断裂检测探针 | GSP SS18 |
| |
其他 实体肿瘤 | TERT基因扩增检测探针 | GSP TERT GSP EGR1 |
|
C-MET基因扩增检测探针 | GSP C-MET CSP7 |
| |
AURKA基因扩增检测探针 | GSP AURKA CSP20 |
| |
AURKB基因扩增检测探针 | GSP AURKB CSP17 |
| |
CCND1基因扩增检测探针 | GSP CCND1 CSP 11 |
| |
RB1基因缺失检测探针 | GSP RB1 |
| |
SRD基因缺失检测探针 | GSP SRD |
| |
LPL基因缺失检测探针 | GSP LPL CSP 8 |
| |
TFE3基因断裂检测探针 | GSP TFE3 |
| |
少突胶质瘤 | 1p/19q缺失检测探针 | GSP 1p36 GSP 1q21
GSP 19q13 GSP 19p13 |
|
慢性粒细胞性白血病(CML) | BCR/ABL(DF)融合基因检测 试剂盒 | GSP BCR GSP ABL (双色双融合) |
|
BCR/ABL(SF)融合基因检测探针 | GSP BCR GSP ABL (双色单融合) |
| |
BCR/ABL(ES)融合基因检测探针 | GSP BCR GSP ABL (双色单融合,额外信号) |
| |
ASS基因缺失检测探针 | GSP ASS |
| |
i(17q)检测探针 | GSP P53 GSP MPO |
| |
CHIC2基因缺失检测探针 | GSP FIP1L1 GSP CHIC2 |
| |
8号染色体检测试剂盒 (荧光原位杂交法) | CSP8 |
| |
PDGFRB基因断裂检测探针 | GSP PDGFRB |
| |
FGFR1基因断裂检测探针 | GSP FGFR1 |
| |
NUP98基因断裂检测探针 | GSP NUP98 |
| |
慢性淋巴细胞白血病(CLL) | DLEU基因缺失检测试剂盒
| GSP DLEU CSP13 |
|
P53基因检测试剂盒
| GSP P53 CSP17 |
| |
ATM基因缺失检测探针 | GSP ATM CSP11 |
| |
C-MYC基因扩增检测探针 | GSP C-MYC CSP8 |
| |
6q缺失检测探针 | GSP SEC63 CSP6 |
| |
TERC基因扩增检测试剂盒
| GSP TERC CSP3 |
| |
GLI基因检测探针 | GSP GLI CSP12 |
| |
12号染色体检测探针 | CSP12 |
| |
IGH/BCL2融合基因检测探针 | GSP IGH GSP BCL2 |
| |
CCND3/IGH融合基因检测探针 | GSP CCND3 GSP IGH |
| |
慢性淋巴细胞白血病染色体及 基因异常检测试剂盒 | 杂交液1 (CSP17, GSP P53) 杂交液2 (GSP RB1,GSP ATM) 杂交液3 (GSP DLEU, CSP12) |
| |
骨髓增生异常综合症(MDS) | 5q缺失检测探针 | GSP EGR1 GSP CSF1R |
|
7q缺失检测探针 | GSP CUTL1 GSP 7q35 |
| |
20q缺失检测探针 | GSP PTPRT CSP20 |
| |
EGR1缺失检测探针 | GSP TERT GSP EGR1 |
| |
EVI基因断裂检测探针 | GSP EVI |
| |
X和Y染色体数目检测试剂盒 (荧光原位杂交法) | CSPX CSPY |
| |
骨髓增生异常综合征染色体及基因异常检测试剂盒 | 杂交液1 (GSP 5q31) 杂交液2 (GSP 5q33) 杂交液3 (CSP7, GSP CUTL1) 杂交液4 (CSP7, GSP 7q35) 杂交液5 (CSP8, GSP PTPRT) 杂交液6 (CSPX,CSPY) |
| |
急性粒细胞白血病(AML) | AML/ETO融合基因检测试剂盒(荧光原位杂交法) | GSP AML GSP ETO (双色双融合) |
|
PML/RARA融合基因检测试剂盒(荧光原位杂交法) | GSP PML GSP RARA (双色双融合) |
| |
MLL基因断裂检测探针 | GSP MLL |
| |
CBFB基因断裂检测探针 | GSP CBFB |
| |
CBFB/MYH11融合基因检测探针 | GSP CBFB GSP MYH11 |
| |
RARA基因断裂检测探针 | GSP RARA |
| |
AML基因断裂检测探针 | GSP AML |
| |
5q缺失检测探针 | GSP EGR1 GSP CSF1R |
| |
7q缺失检测探针 | GSP CUTL1 GSP 7q35 |
| |
EVI基因断裂检测探针 | GSP EVI |
| |
8号染色体检测试剂盒 (荧光原位杂交法) | CSP8 |
| |
MLL/MLLT3融合基因检测探针 | GSP MLL GSP MLLT3 |
| |
急性淋巴细胞白血病(ALL) | TEL/AML融合基因检测 试剂盒(荧光原位杂交法) | GSP TEL GSP AML |
|
TEL基因断裂检测探针 | GSP TEL |
| |
P16缺失检测探针 | GSP P16 |
| |
BCR/ABL(DF)融合基因检测 试剂盒(荧光原位杂交法) | GSP BCR GSP ABL |
| |
E2A基因断裂检测探针 | GSP E2A |
| |
E2A/PBX1融合基因检测探针 | GSP E2A GSP PBX1 |
| |
4、10、17号染色体计数检测 试剂盒(荧光原位杂交法) | CSP4,CSP10 CSP17 |
| |
C-MYC基因断裂检测探针 | GSP C-MYC |
| |
IGH基因断裂检测探针 | GSP IGH |
| |
MLL基因断裂检测探针 | GSP MLL |
| |
MLL/AFF1融合基因检测探针 | GSP MLL GSP AFF1 |
| |
儿童急性淋巴细胞白血病染色体及基因异常检测试剂盒 | 杂交液1 (CSP4) 杂交液2 (CSP10, CSP17) 杂交液3 (GSP TEL, GSP AML) 杂交液4 (GSP MLL) 杂交液5 (GSP BCR, GSP ABL) |
| |
多发性骨髓瘤(MM) | BCL1/IGH融合基因检测探针 | GSP BCL1 GSP IGH |
|
MAF/IGH融合基因检测探针 | GSP MAF GSP IGH |
| |
FGFR3/IGH融合基因检测探针 | GSP FGFR3 GSP IGH |
| |
MAFB/IGH融合基因检测探针 | GSP MAFB GSP IGH |
| |
CCND3/IGH融合基因检测探针 | GSP CCND3 GSP IGH |
| |
11q23 及DLEU异常检测探针 | GSP 11q23 GSP DLEU |
| |
P53基因检测试剂盒 (荧光原位杂交法) | GSP P53 CSP17 |
| |
15q22及6q21异常检测探针 | GSP 15q22 GSP 6q21 |
| |
1q21及1p36异常检测探针 | GSP 1q21 GSP 1p36 |
| |
IGH基因断裂检测试剂盒 (荧光原位杂交法) | GSP IGH |
| |
多发性骨髓瘤基因异常检测试剂盒(荧光原位杂交法) | 杂交液1 (CSP17, GSP P53) 杂交液2 (GSP 1q21,GSP RB1) 杂交液3 (GSP DLEU) 杂交液4 (GSP IGH) |
| |
淋巴瘤 | C-MYC/IGH融合基因检测探针 | GSP C-MYC GSP IGH |
|
BCL1/IGH融合基因检测探针 | GSP BCL1 GSP IGH |
| |
MYEOV/IGH融合基因检测探针 | GSP MYEOV GSP IGH |
| |
BCL2/IGH基因融合检测探针 | GSP BCL2 GSP IGH |
| |
IGH基因断裂检测试剂盒 (荧光原位杂交法) | GSP IGH |
| |
MALT基因断裂检测探针 | GSP MALT |
| |
BCL1基因断裂检测探针 | GSP BCL1 |
| |
BCL6基因断裂检测探针 | GSP BCL6 |
| |
ALK基因断裂检测探针 | GSP ALK |
| |
产前及流产诊断 | 产前染色体数目异常检测试剂盒 | 杂交液1 (CSPX/Y/18); 杂交液2 (GSP 13/21) |
|
13/16/18/21/22/X/Y染色体数目检测试剂盒 | 杂交液1 (GSP13/21); 杂交液2 (CSPX/Y/18); 杂交液3 (CSP16/22) |
| |
X和Y染色体数目检测试剂盒 (荧光原位杂交法) | CSP X CSP Y |
|
分子病理——FISH试剂盒或探针名称
相关推荐

暂无相关推荐
评论 (0)
