1 | 101.78 ↑ | |||
2 | 37.545 ↑ | |||
3 | 26.566 ↓ | |||
4 | 22.589 ↑ | |||
5 | Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology | 18.372 ↓ | ||
6 | 13.853 ↓ | |||
7 | 13.757 ↓ | |||
8 | 11.665 ↑ | |||
9 | 10.573 ↑ | |||
10 | Drug resistance updates : reviews and commentaries in antimicrobial and anticancer chemotherapy | 9.559 ↓ | ||
11 | 9.234 ↑ | |||
12 | 8.493 ↓ | |||
13 | 8 ↓ | |||
14 | 7.856 ↓ | |||
15 | Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research | 7.742 ↑ | ||
16 | 7.636 ↓ | |||
17 | 7.583 ↓ | |||
18 | 6.741 ↑ | |||
19 | 6.475 ↓ | |||
20 | Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology / ESMO | 6.425 ↓ | ||
21 | 6.373 ↓ | |||
22 | 6.365 ↓ | |||
23 | 6.174 ↓ | |||
24 | 6.054 ↓ | |||
25 | 5.946 ↑ | |||
26 | 5.723 ↑ | |||
27 | 5.702 ↑ | |||
28 | Radiotherapy and oncology : journal of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology | 5.58 ↑ | ||
29 | 5.566 ↓ | |||
30 | 5.536 ↑ | |||
31 | International journal of cancer. Journal international du cancer | 5.444 ↑ | ||
32 | 5.43 ↑ | |||
33 | 5.245 ↓ | |||
34 | 5.226 ↑ | |||
35 | 5.082 ↑ | |||
36 | 5.059 ↑ | |||
37 | 5.042 ↑ | |||
38 | 4.908 ↓ | |||
39 | Apoptosis : an international journal on programmed cell death | 4.788 ↑ | ||
40 | 4.784 ↑ | |||
41 | 4.771 ↓ | |||
42 | Journal of toxicology and environmental health. Part B, Critical reviews | 4.725 ↑ | ||
43 | 4.475 ↑ | |||
44 | 4.431 ↓ | |||
45 | 4.411 ↓ | |||
46 | Journal of the National Comprehensive Cancer Network : JNCCN | 4.409 ↑ | ||
47 | 4.4 ↑ | |||
48 | 4.364 ↓ | |||
49 | 4.327 ↓ | |||
50 | 4.317 ↓ | |||
51 | 4.288 ↓ | |||
52 | 4.251 ↑ | |||
53 | 4.238 ↓ | |||
54 | 4.218 ↓ | |||
55 | 4.166 ↓ | |||
56 | 4.123 ↓ | |||
57 | International journal of radiation oncology, biology, physics | 4.105 ↓ | ||
58 | 4.101 ↓ | |||
59 | 4.071 ↑ | |||
60 | 4.058 ↓ | |||
61 | 4.031 ↓ | |||
62 | 3.989 ↑ | |||
63 | 3.91 ↓ | |||
64 | 3.888 ↑ | |||
65 | 3.874 ↓ | |||
66 | 3.852 ↑ | |||
67 | 3.758 ↑ | |||
68 | 3.71 ↓ | |||
69 | 3.709 ↑ | |||
70 | 3.701 ↓ | |||
71 | 3.661 ↓ | |||
72 | 3.615 ↑ | |||
73 | 3.614 ↑ | |||
74 | 3.576 ↓ | |||
75 | Strahlentherapie und Onkologie : Organ der Deutschen Röntgengesellschaft ... [et al] | 3.561 ↓ | ||
76 | 3.524 ↓ | |||
77 | 3.5 ↑ | |||
78 | 3.468 ↑ | |||
79 | 3.439 ↓ | |||
80 | 3.434 ↑ | |||
81 | BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology | 3.407 ↑ | ||
82 | 3.393 ↑ | |||
83 | 3.357 ↑ | |||
84 | 3.339 ↑ | |||
85 | 3.33 ↑ | |||
86 | 3.325 ↓ | |||
87 | Current opinion in investigational drugs (London, England : 2000) | 3.309 ↓ | ||
88 | 3.306 ↓ | |||
89 | 3.267 ↓ | |||
90 | 3.256 ↑ | |||
91 | 3.216 ↓ | |||
92 | 3.216 ↑ | |||
93 | 3.214 ↑ | |||
94 | 3.163 ↑ | |||
95 | 3.103 ↓ | |||
96 | 3.053 ↑ | |||
97 | 2.944 ↑ | |||
98 | 2.905 ↓ | |||
99 | 2.877 ↑ | |||
100 | 2.857 ↓ | |||
101 | 2.833 ↑ | |||
102 | 2.833 ↑ | |||
103 | 2.828 ↑ | |||
104 | 2.807 ↓ | |||
105 | 2.802 ↓ | |||
106 | 2.8 ↑ | |||
107 | 2.783 ↑ | |||
108 | 2.776 ↑ | |||
109 | 2.684 ↑ | |||
110 | 2.669 ↑ | |||
111 | 2.652 ↓ | |||
112 | 2.637 ↓ | |||
113 | 2.636 ↓ | |||
114 | 2.629 ↑ | |||
115 | 2.615 ↓ | |||
116 | 2.605 ↑ | |||
117 | 2.597 ↑ | |||
118 | 2.59 ↓ | |||
119 | 2.57 ↑ | |||
120 | 2.558 ↑ | |||
121 | 2.545 ↑ | |||
122 | 2.522 ↑ | |||
123 | 2.509 ↑ | |||
124 | 2.499 ↓ | |||
125 | 2.491 ↑ | |||
126 | 2.475 ↑ | |||
127 | 2.473 ↑ | |||
128 | 2.444 ↓ | |||
129 | 2.428 ↑ | |||
130 | 2.421 ↑ | |||
131 | 2.421 ↑ | |||
132 | 2.407 ↑ | |||
133 | 2.403 ↑ | |||
134 | 2.399 ↓ | |||
135 | 2.386 ↓ | |||
136 | 2.378 ↑ | |||
137 | 2.376 ↑ | |||
138 | 2.375 ↓ | |||
139 | 2.275 ↑ | |||
140 | 2.267 ↓ |
肿瘤学可投稿杂志: (张春东整理)(转)
相关推荐

暂无相关推荐
评论 (0)
